| Nombre De La Marca: | IWAVE |
| Número De Modelo: | FD-6100 |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 3 a 5 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
MIMO ((2x2) Ethernet MESH inalámbrico y enlace de datos en serie TTL Full Duplex
El FD-6100 es un dispositivo avanzado de red MESH de autoorganización diseñado para una transmisión de datos eficiente.
Características clave
Red MESH altamente integrada: Proporciona redes y enrutamiento automáticos, lo que garantiza una conectividad perfecta.
Tecnologías adaptativas: Implementa modulación automática de frecuencia, curación y anti-interferencia, mejorando la confiabilidad.
Bajo consumo de energía: su tamaño compacto lo hace adecuado para diversas aplicaciones sin un consumo excesivo de energía.
Soporte de banda ancha: utiliza tecnologías OFDM y MIMO, que admiten múltiples anchos de banda (3MHz, 5MHz, 10MHz, 20MHz).
Arquitectura robusta: el diseño del sistema plano minimiza los retrasos y maximiza la capacidad de transmisión, lo que permite largas distancias y un alto rendimiento de datos.
Aplicaciones
Producción industrial: ideal para el seguimiento y control de los procesos de producción.
Comunicación de emergencia: proporciona una comunicación confiable en situaciones críticas.
Transmisión de imágenes: maneja eficientemente la transmisión de imágenes y video.
Tecnología sin conductor: Apoya las necesidades de comunicación de los vehículos autónomos.
Video vigilancia: garantiza una transmisión de video segura y estable para los sistemas de vigilancia.
![]()
El FD-6100 aprovecha chipsets SOC maduros y se adhiere al estándar de comunicación inalámbrica TD-LTE, estableciendo una red MESH Ad-Hoc que opera independientemente de las redes públicas.Su diseño y tecnología lo convierten en una solución versátil para diversas industrias.
Especificación
| En el caso de los | ||
| La tecnología | MESH basado en el estándar de tecnología inalámbrica TD-LTE | |
| Encriptación | Las medidas de seguridad se aplican a los sistemas de seguridad de los Estados miembros, incluidos los sistemas de seguridad de los Estados miembros. | |
| Tasa de datos | 30 Mbps ((enlace ascendente y descendente) | |
| Rango de las emisiones | 10km ((aire a tierra) 500m-3km ((NLOS tierra a tierra) | |
| Capacidad | 16 nudos | |
| La energía | 23dBm±2 (2w o 10w a petición) | |
| La duración de la actividad | Transmisión de un salto ≤ 30 ms | |
| Modulación | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. | |
| - ¿Qué es eso? | Salto de frecuencia automático entre bandas | |
| Ancho de banda | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | |
| Consumo de energía | 5W | |
| Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Sensibilidad | ||
| 2.4 GHz | 20 MHz | -99 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 1.4 GHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm |
| 10 MHz | -103 dBm | |
| 5 MHz | -104 dBm | |
| 3 MHz | -106 dBm | |
| Banda de frecuencia | ||
| 2.4 GHz | 2401.5-2481,5 MHz | |
| 1.4 GHz | 1427.9-1447.9MHz | |
| 800 MHz | 806-826 MHz | |
| Comunitario | ||
| Nivel eléctrico | 2Dominio de tensión de.85V y compatible con el nivel de 3V/3.3V | |
| Datos de control | Modo TTL | |
| Tasa de Baud | 115200 bps | |
| Modo de transmisión | Modo de transmisión | |
| Nivel de prioridad | Prioridad superior al puerto de red Cuando la transmisión de la señal Se transmitirán los datos de control con prioridad. |
|
| Nota:1Los datos que se transmiten y reciben se transmiten en la red. Después de una red exitosa, cada nodo FD-6100 puede recibir datos en serie. 2Si desea distinguir entre envío, recepción y control, debe definir el formato usted mismo. |
||
| Mecánica | ||
| Temperatura | -40°C~+80°C | |
| Peso | 50 gramos | |
| Dimensión | 7.8*10,8*2cm | |
| Estabilidad | MTBF≥10000 horas | |
| Interfaces | ||
| RF | 2 x SMA | |
| ETHERNET | 1xEthernet | |
| Comunitario | 1x COMUART | |
| La energía | Input de corriente continua | |
| Indicador | LED tricolor | |