Nombre De La Marca: | IWAVE |
Número De Modelo: | FD-7800 |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | negotiable |
Tiempo De Entrega: | 5 a 10 días |
Condiciones De Pago: | T/T |
Módulo IP MESH de 100 Mbps para datos de vídeo y telemetría
Descripción
El nuevo MIMO Digital Data Link es un OEM en miniatura, de doble banda, de alta potencia,Solución OEM inalámbrica 2x2 MIMO que proporciona el ancho de banda de 100 Mbps y el rango de LOS 10 km y NLOS 1-3 km necesarios para aplicaciones complejas de gran consumo de datosEl MIMO FD-7800 cuenta con el mejor espectro de dispersión de salto de frecuencia (FHSS) para la inmunidad al ruido y la interferencia.También adopta el protocolo de red de alta dinámica de dos capas desarrollado independientemente por el equipo IWAVE para lograr una buena adaptabilidad a los entornos de red inalámbrica, rendimiento dinámico de red y capacidades de transmisión. El FD-7800 garantiza una comunicación segura y simultánea de Ethernet y datos serie.
Características
La red es más flexible, apoyando tanto los modos de red de autoorganización dinámica como los de enlace estático.
FD-7800 es un producto de transmisión inalámbrica diseñado por IWAVE basado en un chipset SOC maduro, que es una solución OEM inalámbrica en miniatura, de alta potencia y 2X2 MIMO.
Además de soportar el modo MIMO, el FD-7800 también utiliza la tecnología CA de LTE-A (agregación de portadores).
En comparación con el modo MIMO, el modo CA no tiene restricciones en la ubicación de instalación y la distancia entre las antenas del dispositivo,hacer que el despliegue sea más flexible y fácil para lograr una transmisión de datos de gran ancho de banda.
Este sólido enlace de datos digitales proporciona un enlace sólido y seguro en la banda de frecuencias de 600 MHz y 1.4G
Soporta Ethernet y transmisión de datos de telemetría doble.
Aplicación
Extensión inalámbrica Ethernet
Telemetría inalámbrica
Video inalámbrico
Sistemas de control
Especificación
No tiene cables | |
Tecnología | Conexión inalámbrica basada en el estándar tecnológico TD-LTE |
Encriptación | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H o H. |
Tasa de datos | Máximo 120 Mbps ((enlace ascendente y descendente) |
Rango de comunicación | Aire a tierra 10 km NLOS Tierra a tierra 1 a 3 km |
Nodo | 32 nudos |
El MIMO | 2x2 MIMO |
Potencia de RF | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1. |
La latencia | Entre extremo y extremo ≤ 5 ms-15 ms |
Modulación | La velocidad máxima de la señal será de 30 km/h. |
Antidisturbios | FHSS ((Espectro de difusión de salto de frecuencia) |
Ancho de banda | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz |
Consumo de energía | 5 vatios |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 |
Dimensión | 72*60*10 mm |
Peso | 33 gramos |
Datos de serie | Se aplicará el código de código RS232/TTL |
Comunicación | Comunicación en doble plano |
Relación de subida y bajada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Reconstrucción automática | Restablecimiento automático después de una falla de enlace/reimplementación de la red después de una falla de enlace |
Frecuencia de doble banda | 1.4G: 1420 MHz a 1530 MHz |
600Mhz: 566Mhz-678Mhz | |
Interfaz | |
RF | 2 x SMA |
Puerto de LAN | Puerto Ethernet 2x |
Como el corazón | 1xCOMUART Nivel de TTL 3.3V, 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin verificación de paridad Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 puede configurarse) |
Entrada de energía | 1xDC INPUT: DC5-32V |
Sensibilidad | |
1.4 GHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
600 MHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
Medio ambiente | |
Temperatura de trabajo | -40°C~+80°C |
Nombre De La Marca: | IWAVE |
Número De Modelo: | FD-7800 |
Cuota De Producción: | 2 |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón estándar |
Condiciones De Pago: | T/T |
Módulo IP MESH de 100 Mbps para datos de vídeo y telemetría
Descripción
El nuevo MIMO Digital Data Link es un OEM en miniatura, de doble banda, de alta potencia,Solución OEM inalámbrica 2x2 MIMO que proporciona el ancho de banda de 100 Mbps y el rango de LOS 10 km y NLOS 1-3 km necesarios para aplicaciones complejas de gran consumo de datosEl MIMO FD-7800 cuenta con el mejor espectro de dispersión de salto de frecuencia (FHSS) para la inmunidad al ruido y la interferencia.También adopta el protocolo de red de alta dinámica de dos capas desarrollado independientemente por el equipo IWAVE para lograr una buena adaptabilidad a los entornos de red inalámbrica, rendimiento dinámico de red y capacidades de transmisión. El FD-7800 garantiza una comunicación segura y simultánea de Ethernet y datos serie.
Características
La red es más flexible, apoyando tanto los modos de red de autoorganización dinámica como los de enlace estático.
FD-7800 es un producto de transmisión inalámbrica diseñado por IWAVE basado en un chipset SOC maduro, que es una solución OEM inalámbrica en miniatura, de alta potencia y 2X2 MIMO.
Además de soportar el modo MIMO, el FD-7800 también utiliza la tecnología CA de LTE-A (agregación de portadores).
En comparación con el modo MIMO, el modo CA no tiene restricciones en la ubicación de instalación y la distancia entre las antenas del dispositivo,hacer que el despliegue sea más flexible y fácil para lograr una transmisión de datos de gran ancho de banda.
Este sólido enlace de datos digitales proporciona un enlace sólido y seguro en la banda de frecuencias de 600 MHz y 1.4G
Soporta Ethernet y transmisión de datos de telemetría doble.
Aplicación
Extensión inalámbrica Ethernet
Telemetría inalámbrica
Video inalámbrico
Sistemas de control
Especificación
No tiene cables | |
Tecnología | Conexión inalámbrica basada en el estándar tecnológico TD-LTE |
Encriptación | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H o H. |
Tasa de datos | Máximo 120 Mbps ((enlace ascendente y descendente) |
Rango de comunicación | Aire a tierra 10 km NLOS Tierra a tierra 1 a 3 km |
Nodo | 32 nudos |
El MIMO | 2x2 MIMO |
Potencia de RF | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1. |
La latencia | Entre extremo y extremo ≤ 5 ms-15 ms |
Modulación | La velocidad máxima de la señal será de 30 km/h. |
Antidisturbios | FHSS ((Espectro de difusión de salto de frecuencia) |
Ancho de banda | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz |
Consumo de energía | 5 vatios |
Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 |
Dimensión | 72*60*10 mm |
Peso | 33 gramos |
Datos de serie | Se aplicará el código de código RS232/TTL |
Comunicación | Comunicación en doble plano |
Relación de subida y bajada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Reconstrucción automática | Restablecimiento automático después de una falla de enlace/reimplementación de la red después de una falla de enlace |
Frecuencia de doble banda | 1.4G: 1420 MHz a 1530 MHz |
600Mhz: 566Mhz-678Mhz | |
Interfaz | |
RF | 2 x SMA |
Puerto de LAN | Puerto Ethernet 2x |
Como el corazón | 1xCOMUART Nivel de TTL 3.3V, 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin verificación de paridad Baud Rate: 115200bps ((Default) (57600, 38400, 19200, 9600 puede configurarse) |
Entrada de energía | 1xDC INPUT: DC5-32V |
Sensibilidad | |
1.4 GHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
600 MHz | 20Mhz: -102 dBm |
10 MHz: -100 dBm | |
5Mhz: -96 dBm | |
Medio ambiente | |
Temperatura de trabajo | -40°C~+80°C |