| Nombre De La Marca: | IWAVE |
| Número De Modelo: | FD-6700WG |
| Cuota De Producción: | 2units |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
Radio de malla IP de mano para transmitir videos en NLOS
ElFD-6700WGes unproducto de transmisión inalámbricaBasado en una maduraChipset, apoyoTransmisión de datos Ethernet de mallaa velocidades de30 Mbps. Diseñado alrededor delEstándar de comunicación inalámbrica TD-LTE, incorporaOFDMyMimotecnologías para comunicación eficiente y confiable. El dispositivo está destinado principalmente a su uso encomunicaciones tácticasyen los equipos en el movimiento, convirtiéndolo en una solución versátil para una amplia gama de aplicaciones, particularmente en entornos hostiles.
El FD-6700WG entrega datos de audio, video y GPS a su equipo en cualquier entorno. Iwave Mesh Radio es una solución de Manet probada y flexible (redes ad-hoc móvil) que se ha implementado con éxito en los entornos más adversos para garantizar la colaboración entre individuos y vehículos que utilizan la radio de malla de otro tipo iwave.
Admite que los equipos en el movimiento operan en un entorno desafiante de montaña y selvas que requieren que el equipo de comunicación táctica tiene una buena flexibilidad y una fuerte capacidad de transmisión de NLOS.
Características clave
Esta flexibilidad permite configuraciones de red dinámicas dependiendo de las necesidades de la misión.
|
|
Software de gestión de red de malla
![]()
Solicitud
Operaciones militares y tácticas:
Ideal parapersonal de combate, el diseño portátil permite una fácil implementación y una movilidad mejorada. Está diseñado para penetrar en el terreno desafiante y garantizar la comunicación continua para el personal en el campo.
Vigilancia y monitoreo:
El dispositivo admite la entrega deaudio, video, yDatos GPSpara proporcionar conciencia situacional en tiempo real.
Recuperación de desastres y respuesta de emergencia:
ElFD-6700WGSe puede utilizar en áreas con infraestructura limitada, proporcionando una conectividad robusta para los equipos de respuesta a emergencias.
Sistemas de drones, UGV y robóticos:
El dispositivo es adecuado para su uso enzumbido,UGV (vehículo terrestre no tripulado), yrobóticaoperaciones que requierenComunicación inalámbrica segura y de alto rendimiento.
Especificación
| GENERAL | MECÁNICO | ||
| INALÁMBRICO | Malla (basada en la tecnología de acceso terminal TD-LTE) | TEMPERATURA | -25 y ordm; a +75 y ordm; c |
| Networking | MALLA | Iprator | IP65 |
| MODULACIÓN | QPSK/16QAM/64QAM | DIMENSIONES | 175*90*60 mm |
| Encriptación | ZUC/Snow3G/AES (128/256) OpcionalAlayer-2 | PESO | 1.3 kg |
| Tasa de datos | 30mbps | MATERIAL | Aluminio anodizado negro |
| SENSIBILIDAD | -103dbm/10MHz | MONTAJE | Patrón portátil |
| Ancho de banda | 1.4MHz/3MHz/5MHz/10MHz/20MHz (ajustable) | Frecuencia (software seleccionable) | |
| RANGO | 1km-3km (LOS)/500 metros ~ 1 km (NLOS) | 1.4GHz | 1427.9-1467.9MHz |
| NODO | 32 | 800MHz | 806-826 MHz |
| Mimo | Multiplexación espacial, codificación de tiempo espacial, TX/RX Eigen BeamForming | 2.4GHz | 2401,5-2481,5MHz |
| FUERZA | 25dBm | FUERZA | |
| RETARDO DE LA INTERFAZ AÉREA | ≤200 ms | VOLTAJE | 12 V CC. |
| RETARDO DE LA INTERFAZ AÉREA | ≤200 ms | VOLTAJE | 12 V CC. |
| WiFi | WLAN 802.11 b/g/n/a | DURACIÓN DE LA BATERÍA | 10 horas (batería externa) |
| ANTIINTERFERENCIA | Salto de frecuencia dentro de la banda de frecuencia de trabajo | INTERFACES | |
| TIEMPO DE RED | <1min | RF | 2 x TNC2 x SMS (4G+WIFI hormiga) |
| HORA DE INICIO | <30s | ETHERNET | 1xEthernet |
| 4G | Netcom completo 4G | FUERZA | ENTRADA CC |
| Tiempo de networking | <1 min (enlace estable) | ||
| SENSIBILIDAD | ||
| 1,4GHz | 20MHZ | -100dBm |
| 10MHZ | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |
| 800MHZ | 20MHZ | -100dBm |
| 10MHZ | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |
| 2,4 GHz | 20MHZ | -99dBm |
| 10MHZ | -103dBm | |
| 5MHZ | -104dBm | |
| 3MHZ | -106dBm | |
