 
            | Nombre De La Marca: | IWAVE | 
| Número De Modelo: | FD-6700M | 
| Cuota De Producción: | 2units | 
| Precio: | Negociable | 
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles | 
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T | 
Radios portátiles HDMI MIMO MESH
FD-6700M es una radio MIMO MESH, que ofrece video de cámara HDMI Full HD y datos duplex completos en un paquete en miniatura.La potencia o el costo son clave.
El FD-6700M se basa en el estándar de tecnología TD-LTE con la mejor sensibilidad en entornos RF complejos para proporcionar la mayor red móvil ad hoc (MANET) a los usuarios.redes seguras en cualquier lugar, el FD-6700M une todas sus fuentes de datos críticos en tiempo real dándole a usted y a su equipo la confianza para tomar decisiones difíciles en el calor del momento.
Características clave
| 
 |  | 
Mantener la máxima movilidad
Como radio inteligente MESH portátil, el FD-6700M reduce significativamente la cantidad de engranajes que los usuarios tienen que transportar.Tener una plataforma de MESH Radio totalmente capaz libera espacio y peso valiosos para que pueda concentrarse más en la tarea en cuestiónMenos cables, menos baterías, menos preocupaciones.
Tecnología IP MESH
Los usuarios llevan la radio de malla FD-6700M a través de ciudades, túneles y barcos u otros entornos de RF complejos, donde suLas redesLa tecnología MANET de autoformación/auto-reparación enruta los datos alrededor de los obstáculos,maximizar el rendimiento y la movilidad de su redCuanto más radios empleas, más conectado te vuelves.
Especificación
| En el caso de los | |||
| La tecnología | MESH basado en el estándar de tecnología inalámbrica TD-LTE | ||
| Encriptación | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A, B y C. | ||
| Tasa de datos | 30 Mbps ((enlace ascendente y descendente) | ||
| Rango de las emisiones | 500m-3km (no cerca de tierra a tierra) | ||
| Capacidad | 32 nudos | ||
| El MIMO | 2x2 MIMO | ||
| La energía | 200 MW | ||
| La duración de la actividad | Transmisión de un salto ≤ 30 ms | ||
| Modulación | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. | ||
| - ¿Qué es eso? | Salto de frecuencia automático entre bandas | ||
| Ancho de banda | 1.4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/20 MHz | ||
| Consumo de energía | 5W | ||
| Duración de la batería | 10 horas (batería) | ||
| Entrada de energía | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad | ||
| Sensibilidad | |||
| 2.4 GHz | 20 MHz | -99 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 1.4 GHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| 800 MHz | 20 MHz | -100 dBm | |
| 10 MHz | -103 dBm | ||
| 5 MHz | -104 dBm | ||
| 3 MHz | -106 dBm | ||
| Banda de frecuencia | |||
| 2.4 GHz | 2401.5-2481,5 MHz | ||
| 1.4 GHz | 1427.9-1467.9MHz | ||
| 800 MHz | 806-826 MHz | ||
| Mecánica | |||
| Temperatura | -25o a +75oC | ||
| Peso | 1.3 kg | ||
| Dimensión | 18*9*6cm | ||
| El material | Aluminio anodizado | ||
| Mantenimiento | Tipo de dispositivo de mano | ||
| Estabilidad | MTBF≥10000 horas | ||
| Interfaces | |||
| RF | 2 x CNT | ||
| Activado/apagado | 1xBotón de encendido/apagado | ||
| Entrada de vídeo | 1xHDMI | ||
| La energía | Input de corriente continua | ||
| Indicador | LED tricolor | ||
