Nombre De La Marca: | IWAVE |
Número De Modelo: | El cuco P8 |
Cuota De Producción: | 2units |
Precio: | negotiable |
Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
Cámara portátil 4K grabador portátil a prueba de choques vigilancia de la ley visión nocturna
Introducción
Una cámara corporal (BWC), también conocida como video corporal o cámara corporal, es un sistema portátil que graba audio, video o imágenes.Las cámaras corporales se utilizan para documentar las actividades diarias y recopilar evidencia de encuentros con la policía.Las grabaciones capturadas por estas cámaras pueden desempeñar un papel crucial en la prevención y resolución de disputas o quejas del público, al tiempo que mejoran la transparencia, la rendición de cuentas, la transparencia y la transparencia.y el rendimiento general dentro de los departamentos de policíaComo una herramienta confiable, las cámaras corporales proporcionan documentación de audio y visual a prueba de manipulación de las interacciones, ofreciendo pruebas valiosas en casos que involucran crímenes, encuentros entre policías y ciudadanos,o situaciones de uso de la fuerza.
Características deCámara portada en el cuerpo
Grabación de vídeo 4K en Ultra HD
Grabación de vídeos, imágenes y audio
Sensor de imagen de 32 MP
2Display LCD IPS de 0,0"
Apoyo para la visión nocturna por infrarrojos
Lente de perspectiva ultra ancha de 140°
Grabación de amplio rango dinámico (WDR) y eliminación de ruido 3D
Micrófono de alta calidad con reducción de ruido
Protección contra caídas de 2 m de resistencia a los golpes
Nivel de resistencia al agua IP68
Fecha/hora/sello de identificación del usuario
Grabación en bucle - Continuo
Memoria incorporada de 32 GB
Batería recargable
Memoria de ejecución 1 GB, soporte de expansión de tarjetas TF hasta 256 GB
Interfaces
Los siguientes botones funcionales soportan varioscaracterísticas, incluidas la grabación de vídeo, la grabación de audio, la captura de instantáneas, el control de la luz (flashlight/infrarrojo)luz/luz láser/luz estroboscópica), control de volumen, funcionalidad de intercomunicación (Push-To-Talk).
Aplicaciónde la cámara portátil
La cámara portátil (o comúnmente conocida como "bodycam") tiene diversas aplicaciones en varios sectores.
Agencias de aplicación de la ley:
Es ampliamente utilizado por los oficiales de policía durante patrullas, respondiendo a llamadas y realizando interrogatorios.
Ayuda a garantizar la equidad y la transparencia de las actividades de aplicación de la ley.
Proporciona pruebas cruciales para el procesamiento posterior del caso y protege a los oficiales de acusaciones falsas.
Gestión del tráfico:
La policía de tránsito usa cámaras corporales para grabar violaciones de tráfico y escenas de accidentes en tiempo real.
La grabación de vídeo de alta definición captura detalles de las infracciones de tráfico, proporcionando evidencia objetiva para la revisión judicial.
También se puede utilizar para complementar las cámaras fijas, logrando el monitoreo del tráfico en todo tiempo y en todas partes.
Administración urbana (Departamento de Administración y Aplicación de la Ley de la Ciudad):
Las cámaras corporales se utilizan para registrar situaciones durante la aplicación de la administración urbana, como la venta ilegal en la calle y el graffiti.
Estas grabaciones sirven de base de evaluación y supervisión para las acciones de ejecución.
Especificaciones
Aparatos y equipos | Procesador | Octa-core de 64 bits (aproximadamente 2,3 GHz) |
Memoria RAM | 2 + 16 GB | |
Confiabilidad | Grado IP | IP68 ((1 metro bajo el agua durante 60 minutos) norma IEC60529 |
Altura de protección contra caídas | 2 metros | |
Estructura | Dimensión | 96*60*20,5 mm |
Peso | 160 gramos | |
Las llaves | 7 teclas en ambos ladosPulsa a la foto ●Presione para grabar el vídeo ●Presionar para grabar el audio, etc. ● ●El poder ●SOS ● Está bien. |
|
Muestra | Muestra | 3.1 pulgadas de pantalla (IPS, soporte de modo guante) |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de varios puntos | |
Ángulo | El ángulo horizontal de la lente de la cámara> 100° | |
El video | El video | Definición: La velocidad de rotación de la luz es la velocidad de rotación de la luz, la velocidad de rotación de la luz y la velocidad de rotación de la luz. La velocidad de rotación de la luz de la cámara es la velocidad de rotación de la luz. Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad de los vehículos. |
Grabación de vídeo |
|
|
Formato de vídeo | MP4 | |
Entrada de vídeo | Apoya la cámara USB externa | |
Formato de la foto |
|
|
El audio | El |
|
Sensor de gravedad | Después de la colisión o el aterrizaje, el sensor de aceleración se puede activar para abrir la grabación de video automática | |
El obturador | Obturador electrónico | |
IR |
|
|
Balanza de blancos | - ¿ Qué? | |
Luz de linterna | - ¿ Qué? | |
Posicionamiento por láser | - ¿ Qué? | |
Detección de la luz ambiente | Chip de detección de luz ambiental incorporado, conmuta automáticamente la visión nocturna infrarroja | |
Fotografía | 8MP, 13MP, 32MP, 42MP | |
Posicionamiento | Posicionamiento por satélite |
|
No tiene cables | Transmisión en tiempo real 3G/4G | ● GSM: La banda 3 ((UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) Banda 8 ((UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) ●CDMA/CDMA2000: 870Mhz ● WCDMA: Banda 8: (UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) Banda 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) ●TD-SCDMA: banda 34/banda 39 Banda 34: (2010-2025Mhz) Banda 39: (1880-1920Mhz) ●TD-LTE: B38/39/40/41 y B38/39/40/41. Banda 38: 2570 MHz a 2620 MHz Banda 39: 1880 MHz a 1920 MHz Banda 40: 2300 MHz a 2400 MHz Banda 41: 2496 MHz a 2690 MHz ●FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 Banda 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) Band3 (UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) La banda 5 (UL:824-849Mhz, DL:869-894Mhz) Banda8: (UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) |
- ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n | |
El Bluetooth | 4.1 | |
NFC (cambio de velocidad) | NFC (opción) | |
Puerto de datos | Mini USB 2. ¿Qué es eso?0 | |
Carga | Supercarga de 5V/1.5A (batería llena en 2 horas) | |
Tarjeta T | Sí ((Tarjeta T doble o chip de seguridad)) ((Sobre petición) | |
Batería | Batería reemplazable | 4.35V/3050mAh |
Batería incorporada | Cuando los usuarios reemplazan la batería principal, la batería incorporada mantendrá la cámara trabajando continuamente durante 5 minutos. | |
Almacenamiento |
|
|
El Presidente | Altavoz de alta potencia para voz alta y clara | |
Sistema operativo | Android 7. ¿Qué quieres decir?1 |
Nombre De La Marca: | IWAVE |
Número De Modelo: | El cuco P8 |
Cuota De Producción: | 2units |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón estándar |
Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
Cámara portátil 4K grabador portátil a prueba de choques vigilancia de la ley visión nocturna
Introducción
Una cámara corporal (BWC), también conocida como video corporal o cámara corporal, es un sistema portátil que graba audio, video o imágenes.Las cámaras corporales se utilizan para documentar las actividades diarias y recopilar evidencia de encuentros con la policía.Las grabaciones capturadas por estas cámaras pueden desempeñar un papel crucial en la prevención y resolución de disputas o quejas del público, al tiempo que mejoran la transparencia, la rendición de cuentas, la transparencia y la transparencia.y el rendimiento general dentro de los departamentos de policíaComo una herramienta confiable, las cámaras corporales proporcionan documentación de audio y visual a prueba de manipulación de las interacciones, ofreciendo pruebas valiosas en casos que involucran crímenes, encuentros entre policías y ciudadanos,o situaciones de uso de la fuerza.
Características deCámara portada en el cuerpo
Grabación de vídeo 4K en Ultra HD
Grabación de vídeos, imágenes y audio
Sensor de imagen de 32 MP
2Display LCD IPS de 0,0"
Apoyo para la visión nocturna por infrarrojos
Lente de perspectiva ultra ancha de 140°
Grabación de amplio rango dinámico (WDR) y eliminación de ruido 3D
Micrófono de alta calidad con reducción de ruido
Protección contra caídas de 2 m de resistencia a los golpes
Nivel de resistencia al agua IP68
Fecha/hora/sello de identificación del usuario
Grabación en bucle - Continuo
Memoria incorporada de 32 GB
Batería recargable
Memoria de ejecución 1 GB, soporte de expansión de tarjetas TF hasta 256 GB
Interfaces
Los siguientes botones funcionales soportan varioscaracterísticas, incluidas la grabación de vídeo, la grabación de audio, la captura de instantáneas, el control de la luz (flashlight/infrarrojo)luz/luz láser/luz estroboscópica), control de volumen, funcionalidad de intercomunicación (Push-To-Talk).
Aplicaciónde la cámara portátil
La cámara portátil (o comúnmente conocida como "bodycam") tiene diversas aplicaciones en varios sectores.
Agencias de aplicación de la ley:
Es ampliamente utilizado por los oficiales de policía durante patrullas, respondiendo a llamadas y realizando interrogatorios.
Ayuda a garantizar la equidad y la transparencia de las actividades de aplicación de la ley.
Proporciona pruebas cruciales para el procesamiento posterior del caso y protege a los oficiales de acusaciones falsas.
Gestión del tráfico:
La policía de tránsito usa cámaras corporales para grabar violaciones de tráfico y escenas de accidentes en tiempo real.
La grabación de vídeo de alta definición captura detalles de las infracciones de tráfico, proporcionando evidencia objetiva para la revisión judicial.
También se puede utilizar para complementar las cámaras fijas, logrando el monitoreo del tráfico en todo tiempo y en todas partes.
Administración urbana (Departamento de Administración y Aplicación de la Ley de la Ciudad):
Las cámaras corporales se utilizan para registrar situaciones durante la aplicación de la administración urbana, como la venta ilegal en la calle y el graffiti.
Estas grabaciones sirven de base de evaluación y supervisión para las acciones de ejecución.
Especificaciones
Aparatos y equipos | Procesador | Octa-core de 64 bits (aproximadamente 2,3 GHz) |
Memoria RAM | 2 + 16 GB | |
Confiabilidad | Grado IP | IP68 ((1 metro bajo el agua durante 60 minutos) norma IEC60529 |
Altura de protección contra caídas | 2 metros | |
Estructura | Dimensión | 96*60*20,5 mm |
Peso | 160 gramos | |
Las llaves | 7 teclas en ambos ladosPulsa a la foto ●Presione para grabar el vídeo ●Presionar para grabar el audio, etc. ● ●El poder ●SOS ● Está bien. |
|
Muestra | Muestra | 3.1 pulgadas de pantalla (IPS, soporte de modo guante) |
Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de varios puntos | |
Ángulo | El ángulo horizontal de la lente de la cámara> 100° | |
El video | El video | Definición: La velocidad de rotación de la luz es la velocidad de rotación de la luz, la velocidad de rotación de la luz y la velocidad de rotación de la luz. La velocidad de rotación de la luz de la cámara es la velocidad de rotación de la luz. Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad de los vehículos. |
Grabación de vídeo |
|
|
Formato de vídeo | MP4 | |
Entrada de vídeo | Apoya la cámara USB externa | |
Formato de la foto |
|
|
El audio | El |
|
Sensor de gravedad | Después de la colisión o el aterrizaje, el sensor de aceleración se puede activar para abrir la grabación de video automática | |
El obturador | Obturador electrónico | |
IR |
|
|
Balanza de blancos | - ¿ Qué? | |
Luz de linterna | - ¿ Qué? | |
Posicionamiento por láser | - ¿ Qué? | |
Detección de la luz ambiente | Chip de detección de luz ambiental incorporado, conmuta automáticamente la visión nocturna infrarroja | |
Fotografía | 8MP, 13MP, 32MP, 42MP | |
Posicionamiento | Posicionamiento por satélite |
|
No tiene cables | Transmisión en tiempo real 3G/4G | ● GSM: La banda 3 ((UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) Banda 8 ((UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) ●CDMA/CDMA2000: 870Mhz ● WCDMA: Banda 8: (UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) Banda 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) ●TD-SCDMA: banda 34/banda 39 Banda 34: (2010-2025Mhz) Banda 39: (1880-1920Mhz) ●TD-LTE: B38/39/40/41 y B38/39/40/41. Banda 38: 2570 MHz a 2620 MHz Banda 39: 1880 MHz a 1920 MHz Banda 40: 2300 MHz a 2400 MHz Banda 41: 2496 MHz a 2690 MHz ●FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 Banda 1: (UL: 1920-1980Mhz, DL: 2110-2170Mhz) Band3 (UL: 1710-1785M, DL: 1805-1880Mhz) La banda 5 (UL:824-849Mhz, DL:869-894Mhz) Banda8: (UL: 880-915Mhz, DL: 925-960Mhz) |
- ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n | |
El Bluetooth | 4.1 | |
NFC (cambio de velocidad) | NFC (opción) | |
Puerto de datos | Mini USB 2. ¿Qué es eso?0 | |
Carga | Supercarga de 5V/1.5A (batería llena en 2 horas) | |
Tarjeta T | Sí ((Tarjeta T doble o chip de seguridad)) ((Sobre petición) | |
Batería | Batería reemplazable | 4.35V/3050mAh |
Batería incorporada | Cuando los usuarios reemplazan la batería principal, la batería incorporada mantendrá la cámara trabajando continuamente durante 5 minutos. | |
Almacenamiento |
|
|
El Presidente | Altavoz de alta potencia para voz alta y clara | |
Sistema operativo | Android 7. ¿Qué quieres decir?1 |