 
            | Nombre De La Marca: | IWAVE | 
| Número De Modelo: | FD-6600 | 
| Cuota De Producción: | 1 piezas | 
| Tiempo De Entrega: | 3-5 días | 
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union | 
Sistema de transmisión de UGV/UAV NLOS Ethernet COFDM de tres bandas de frecuencia
 
Introducción 
ElFDM-6600es un sistema avanzado y escalable de redes móviles ad hoc (MANET), ahora disponible en un factor de forma de módulo embebido optimizado para SWaP.Este sistema admite la transmisión de Ethernet de punto a punto y punto a punto NLOS (no en línea de visión) COFDM, lo que lo hace ideal para la transmisión de video y datos en serie de alta definición a115200 puntos de referenciaSu diseño compacto, bajo consumo de energía y sus capacidades de largo alcance lo hacen adecuado para diversas aplicaciones, incluidos vehículos aéreos no tripulados (UAV), vehículos terrestres no tripulados (UGV),investigaciones penales, y fotografía encubierta.
Principales características
La tecnología de radio inalámbrica es particularmente eficaz para vehículos y sistemas no tripulados, proporcionando una conectividad verdaderamente inalámbrica.
ElFDM-6600representa un avance significativo en la tecnología de comunicación inalámbrica para aplicaciones críticas en sistemas no tripulados.
Características técnicas
 
| Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán como emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| Ancho de banda | Ajustable a 10 MHz | 
| Tasa de transmisión | 1Mbps-30Mbps ((Regulable) | 
| Sensibilidad | -93 ~ -104 dBm | 
| Rango de acción | > 10 km ((LOS aire a tierra) | 
| Potencia de RF | 25 dBm | 
| Consumo de energía | ≤ 3,5 W | 
| El retraso | 10 ms-1s | 
| Pasado de red | TCP/IP/UDP | 
| Dimensión | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 
| Peso | 50 gramos | 
 
Características de la transmisión
 
| Frecuencia | Tasa de transmisión | Rango de acción | 
| 1.4 GHz | 4 Mbps | 12 kilómetros | 
| 800 MHz | 10 Mbps | 10 kilómetros | 
| 30 Mbps | 2 kilómetros | 
Interfaz
 
| Interfaz | Aplicación | 
| Conexión Ethernet | Transmitir vídeo IP o señal TCP/IP | 
| Puerto de datos en serie | Se puede conectar al GPS, voz, etc., con una velocidad máxima de 115200 baud | 
| Puerto de control en serie | Ajuste de los parámetros | 
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 | 
| Indicador | Indica el estado del enlace entre dos dispositivos | 
 
 